產(chǎn)品列表 / products
不銹鋼是20世紀(jì)冶金*的一種發(fā)明,他是在碳素鋼的基礎(chǔ)上添加一定含量的鉻元素冶煉制成的。不銹鋼分析儀主要用于分析不銹鋼中各元素含量,已判斷他是什么種類,是否合格的一種專業(yè)性設(shè)備。
南京第四分析儀器有限公司生產(chǎn)的不銹鋼分析儀主要有:高頻紅外多元素分析儀、電弧紅外多元素分析儀、多元素分析儀等。
1、高頻紅外多元素分析儀的主要參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
測(cè)量范圍 | 因該儀器可檢測(cè)的元素較多,以鋼鐵中常規(guī)元素為例: 碳:0.00001%~99.9999% 硫:0.00001%~99.9999% 錳:0.010%~70.000% 磷:0.0005%~1.0000% 硅:0.010%~80.000% 鉻:0.010%~85.000% 鎳:0.005%~85.000% 鉬:0.010%~15.000% 稀土:0.0100%~8.000% 鎂:0.0100%~15.000% 銅:0.010%~95.000% 鈦:0.010%~10.000% |
分析誤差 | (所有元素分析方法均符合GB/T 223標(biāo)準(zhǔn),以下已常規(guī)五元素為例) 碳:符合IS09556標(biāo)準(zhǔn) 硫:符合IS04935標(biāo)準(zhǔn) 錳:GB/T223.69-1988標(biāo)準(zhǔn) 硅:GB/T223.5-2008標(biāo)準(zhǔn) 磷:GB/T223.59-2008標(biāo)準(zhǔn) .................................... |
準(zhǔn)確度 | 符合 ISO9556-94、ISO4935-94、GB223.3~5-1988等標(biāo)準(zhǔn) |
分析方法 | 碳硫采用高頻紅外吸收法,其他元素采用光電比色法。 |
精密度 | 符合國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程JJG395-97標(biāo)準(zhǔn) |
分析時(shí)間 | 25-60秒可調(diào),一般在35秒左右 |
靈敏度 | 0.000001%(0.01ppm) |
電子天平 | 萬(wàn)分之一;讀數(shù)精度:0.0001g;數(shù)據(jù)自動(dòng)傳輸 |
紅外吸收池 | 采用雙碳雙硫鉑金一體化吸收池 |
光電比色系統(tǒng) | 共十個(gè)大通道,每個(gè)通道可儲(chǔ)存30條工作曲線,原則上共可檢測(cè)300個(gè)元素。 |
2、電弧紅外多元素分析儀的主要參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
測(cè)量范圍 | 因該儀器可檢測(cè)的元素較多,以鋼鐵中常規(guī)元素為例: 碳:0.00001%~10.00% 硫:0.00050%~0.5000% 錳:0.010%~70.000% 磷:0.0005%~1.0000% 硅:0.010%~80.000% 鉻:0.010%~85.000% 鎳:0.005%~85.000% 鉬:0.010%~15.000% 稀土:0.0100%~8.000% 鎂:0.0100%~15.000% 銅:0.010%~95.000% 鈦:0.010%~10.000% |
分析誤差 | (所有元素分析方法均符合GB/T 223標(biāo)準(zhǔn),以下已常規(guī)五元素為例) 碳:GB/T223.86-2009 硫:GB/T223.85-2009 錳:GB/T223.69-1988 硅:GB/T223.5-2008 磷:GB/T223.59-2008 .................................... |
分析方法 | 碳硫采用紅外吸收法,其他元素采用光電比色法。 |
精密度 | 符合國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程JJG395-97標(biāo)準(zhǔn) |
分析時(shí)間 | 25-60秒可調(diào),一般在35秒左右 |
zui小讀數(shù) | 0.00001% |
電子天平 | 萬(wàn)分之一;讀數(shù)精度:0.0001g;數(shù)據(jù)自動(dòng)傳輸 |
光電比色系統(tǒng) | 共五個(gè)大通道,每個(gè)通道可儲(chǔ)存30條工作曲線,原則上共可檢測(cè)150個(gè)元素。 |
3、電腦多元素分析儀的主要參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
測(cè)量范圍 | 因該儀器可檢測(cè)的元素較多,以鋼鐵中常規(guī)元素為例: 碳:0.00001%~9.90% 硫:0.00050%~9.9000% 錳:0.010%~25.000% 磷:0.0005%~1.0000% 硅:0.010%~18.000% 鉻:0.010%~39.000% 鎳:0.005%~85.000% 鉬:0.010%~15.000% 稀土:0.0100%~8.000% 鎂:0.0100%~15.000% 銅:0.010%~85.000% 鈦:0.010%~10.000% |
分析誤差 | (所有元素分析方法均符合GB/T 223標(biāo)準(zhǔn),以下已常規(guī)五元素為例) 碳:GB/T223.86-2009 硫:GB/T223.85-2009 錳:GB/T223.69-1988 硅:GB/T223.5-2008 磷:GB/T223.59-2008 .................................... |
分析方法 | 碳采用氣體容量法,硫采用碘量法,其他元素采用光電比色法。 |
分析時(shí)間 | 碳硫?yàn)?/span>45秒,其他元素比色時(shí)間5秒。 |
zui小讀數(shù) | 0.001% |
波長(zhǎng)范圍 | 200-1000nm(軟件控制波長(zhǎng)范圍自動(dòng)調(diào)整) |
吸光度范圍 | 0-1.999A |
電子天平 | 萬(wàn)分之一;讀數(shù)精度:0.0001g;數(shù)據(jù)自動(dòng)傳輸 |
電弧爐 | 爐頭灰塵自動(dòng)清掃,自動(dòng)引燃,流量自動(dòng)控制 |
光電比色系統(tǒng) | 共五個(gè)大通道,每個(gè)通道可儲(chǔ)存30條工作曲線,原則上共可檢測(cè)150個(gè)元素。 |